Bußgeld - 30er Zone: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
Unsere Empfehlung:
- Wir prüfen ihren Bussgeldbescheid und erreichen die Aufhebung, Einstellung oder das bestmögliche Ergebnis.
Sofort Kontakt:
LAUENBURG | KOPIETZ | HERZOG | HOFFMANN
Rechtsanwälte Strafverteidigung
Tel.: 040 / 39 14 08 (Rückruf-Servie)
oder Anwaltsnotdienst außerhalb unserer Bereitschaften
JETZT TERMINE VEREINBAREN |
E-Mail: lauenburg@ihr-anwalt-hamburg.de oder Kontaktformular
Anfahrt für Pkw und ÖVPN.
Verstoß | Bußgeld * inkl. Auslagenund Bearbeitungsgebühr |
Punkte | Fachrverbot |
bis 10 km/h | 30,00 / 58,50* | ||
... 11 bis 15 km/h | 50,00 / 78,50* | ||
... 16 bis 20 km/h | 70,00 / 98,50* | ||
... 21 bis 25 km/h | 115,00 / 143,50* | 1 | |
... 26 bis 30 km/h | 180,00 / 208,50* | 1 | (1 Monat**) |
... 31 bis 40 km/h | 260,00 / 288,50* | 2 | 1 Monat |
... 41 bis 50 km/h | 400,00 / 428,50* | 2 | 1 Monat |
... 51 bis 60 km/h | 560,00 / 591,50* | 2 | 2 Moante |
... 61 bis 70 km/h | 700,00 / 738,50* | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800,00 / 843,50 | 2 | 3 Monate |
** Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.