Bußgeld - Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts und außerorts
Bußgeld, Punkte, Fahrverbot: Ihr Anwalt hilft Ihnen!
Unsere Empfehlung:
- Wir prüfen ihren Bussgeldbescheid und erreichen die Aufhebung, Einstellung oder das bestmögliche Ergebnis.
Sofort Kontakt:
Rechtsanwälte Lauenburg & Kopietz
Tel.: 040 / 39 14 08 (Rückruf-Service)
oder Anwaltsnotdienst außerhalb unserer Bereitschaften
JETZT TERMIN VEREINBAREN |
E-Mail: lauenburg@ihr-anwalt-hamburg.de oder Kontaktformular
Anfahrt mit dem Pkw oder ÖVPN.
Bußgeldkatalog: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts
Verstoß | Bußgeld *inkl. Auslagen und Bearbeitungsgebühr |
Punkte | Fahrverbot |
... bis 10 km/h | 30,00 / 58,50* | ||
... 11 - 15 km/h | 40,00 / 78,50* | ||
... 16 - 20 km/h | 60,00 / 98,50* | ||
... 21 - 25 km/h | 100,00 / 143,50* | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 150,00 / 208,50* | 1 | (1 Monat**) |
... 31 - 40 km/h | 200,00 / 288,50* | 1 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 320,00 / 428,50* | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 480,00 / 591,50* | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 600,00 / 738,50* | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 700,00 / 843,50* | 2 | 3 Monate |
** Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
2. Bußgeldkatalog: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts
Verstoß |
Bußgeld |
Punkte | Fahrverbot |
... bis 10 km/h | 20/ 48,50* | ||
... 10 - 15 km/h | 40,00 / 68,50* | ||
... 16 - 20 km/h | 60,00 / 88,50* | ||
... 21 - 25 km/h | 100,00 / 128,50* | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 150,00 / 178,50* | 1 | (1 Monat**) |
... 31 - 40 km/h | 200,00 / 228,50* | 1 | (1 Monat**) |
... 41 - 50 km/h | 320,00 / 348,50* | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 480,00 / 508,50* | 2 | 1 Monat |
... 61 - 70 km/h | 600,00 / 633,50* | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700,00 / 738,50* | 2 | 3 Monate |
** Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.